Trong học tập và cuộc sống, có lúc bạn sẽ gặp khó khăn, áp lực và cả thất bại. Điều quan trọng không chỉ là hoàn cảnh mà còn là cách bạn nhìn nhận vấn đề. Câu nói nổi tiếng của Winston Churchill về người bi quan và người lạc quan gợi ra một bài học sâu sắc về thái độ sống. Ở bài viết này, Thích Văn học sẽ giúp bạn hiểu rõ vì sao sống lạc quan lại là chìa khóa mở ra cơ hội giữa thử thách. Cùng đọc và tham khảo nhé!
Đề bài
Viết đoạn văn (khoảng 200 chữ) nêu suy nghĩ của em về câu nói của chính trị gia người Anh Sir Winston Churchill: “Người bi quan nhìn thấy khó khăn trong mỗi cơ hội, còn người lạc quan nhìn thấy cơ hội trong mỗi khó khăn”.
Dàn ý
| Phần | Câu | Nội dung | Điểm |
| II | 1 | Viết đoạn văn (khoảng 200 chữ) nêu suy nghĩ của em về câu nói của chính trị gia người Anh Sir Winston Churchill: “Người bi quan nhìn thấy khó khăn trong mỗi cơ hội, còn người lạc quan nhìn thấy cơ hội trong mỗi khó khăn”. | 2.0 |
| a) Đảm bảo về hình thức: đoạn văn khoảng 200 chữ, đảm bảo chuẩn ngữ pháp và chính tả,… | 0.25 | ||
| b) Xác định đúng vấn đề nghị luận: nêu suy nghĩ của em về câu nói của chính trị gia người Anh Sir Winston Churchill: “Người bi quan nhìn thấy khó khăn trong mỗi cơ hội, còn người lạc quan nhìn thấy cơ hội trong mỗi khó khăn”. | 0.25 | ||
| c) Đề xuất được hệ thống ý phù hợp 1. Mở đoạn: – Dẫn dắt từ tầm quan trọng của thái độ sống đối với mỗi con người/ảnh hưởng của bối cảnh xã hội đối với con người/…. – Nêu vấn đề nghị luận: Câu nói của chính trị gia người Anh Sir Winston Churchill: “Người bi quan nhìn thấy khó khăn trong mỗi cơ hội, còn người lạc quan nhìn thấy cơ hội trong mỗi khó khăn” đã đặt ra một “bài toán” về thái độ sống đáng để chúng ta suy ngẫm. 2. Thân đoạn: a) Giải thích + Biểu hiện: – “Bi quan” là thái độ sống tiêu cực, khi con người chỉ nhìn thấy những mặt xấu, rủi ro, trở ngại của vấn đề. Người bi quan thường dễ mất niềm tin, dễ nản lòng, cho rằng mọi cố gắng đều vô ích. Do đó, họ luôn “nhìn thấy khó khăn trong mỗi cơ hội”. Tham khảo: Sách Chuyên đề lý luận văn học – Trái lại, “lạc quan” là thái độ sống tích cực, khi con người tin tưởng vào bản thân, vào tương lai, và luôn hướng tới những điều tốt đẹp. Người lạc quan luôn biết tìm ánh sáng trong bóng tối, nhìn thấy cơ hội ngay cả trong nghịch cảnh. Vì vậy, họ luôn “nhìn thấy cơ hội trong mỗi khó khăn” → Câu nói của Churchill đã chỉ ra sự khác biệt giữa hai lối sống/thái độ sống bi quan và lạc quan. | 0.25 | ||
| b) Bàn luận (về hậu quả/ý nghĩa của thái độ sống đối với con người) – Cuộc sống luôn có hai mặt thuận lợi và khó khăn, cơ hội luôn được chia đều cho tất cả. Nhưng chính cách nhìn nhận hoàn cảnh sẽ dẫn con người đến những kết quả khác nhau. – “Người bi quan luôn nhìn thấy khó khăn trong mỗi cơ hội” do cách nhìn tiêu cực về cuộc sống. Điều đó dẫn đến:
– “Người lạc quan luôn nhìn thấy cơ hội trong mỗi khó khăn” bởi họ luôn giữ được cái nhìn tích cực, tìm ra những điểm tốt trong cuộc đời. Điều đó sẽ mang lại:
Dẫn chứng (tham khảo): Helen Keller – nữ nhà văn khiếm thị, khiếm thính người Mỹ: Dù phải trải qua một cuộc sống nhiều khó khăn do không thể thấy được ánh sáng, Helen Keller vẫn “nhìn” cuộc đời một cách lạc quan, tin tưởng vào khả năng của bản thân. Sự tự tin và nghị lực phi thường ấy đã giúp Helen vượt qua những hạn chế do khiếm khuyết cơ thể, trở thành một nữ văn sĩ, một diễn giả – nhà hoạt động xã hội nổi tiếng không chỉ tại Mỹ mà còn trên toàn thế giới. | 0.5 | ||
| c) Phản đề – Phê phán những con người có lối sống bi quan, vì sợ thất bại mà tự bỏ lỡ nhiều cơ hội quý giá. – Mặt khác, khi đứng trước những cơ hội, con người cũng không nên lạc quan thái quá mà cần giữ sự tỉnh táo để xem xét vấn đề, lựa chọn cơ hội phù hợp với năng lực của bản thân. | 0.25 | ||
| d) Bài học nhận thức và hành động – Lạc quan là chìa khóa mở ra cơ hội và thành công, còn bi quan là rào cản khiến con người thụt lùi. – Mỗi người cần rèn luyện tư duy tích cực, học cách nhìn thấy điều tốt trong khó khăn, biến thất bại thành bài học để hoàn thiện bản thân. 3. Kết đoạn: Khẳng định lại vấn đề nghị luận và liên hệ bản thân | 0.25 | ||
| d) Bài viết có cách diễn đạt mới mẻ, sáng tạo | 0.25 |
Tham khảo các bài viết khác tại đây:
Dàn ý NLXH: Trách nhiệm với nơi mình sinh sống
Đọc hiểu văn bản “Ông phỗng đá”
Xem thêm:



